【赛事名称】苏州东吴VS石家庄功夫
【联赛名称】中甲
【开赛时间】2024-06-29 19:30
在北京时间2024-06-29 19:30,一场备受瞩目的中甲大战即将拉开帷幕,那就是苏州东吴队与石家庄功夫队之间的巅峰对决。这场激动人心的【苏州东吴vs石家庄功夫直播】将准时在看球宝平台上免费呈现,对于所有热爱中甲的球迷们来说,【苏州东吴vs石家庄功夫直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了苏州东吴和石家庄功夫两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在看球宝您还可以轻松观看到其他中甲比赛的直播,中甲的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 石家庄功夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-06-29 | 石家庄功夫 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2023-11-05 | 苏州东吴 | 0 : 3 | 石家庄功夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2023-07-22 | 石家庄功夫 | 1 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,苏州东吴胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 石家庄功夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-26 | 江西庐山 | 1 : 4 | 苏州东吴 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-10-20 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-10-12 | 苏州东吴 | 0 : 3 | 云南玉昆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-10-05 | 青岛红狮 | 1 : 2 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-09-28 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-22 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 广州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-08 | 南京城市 | 1 : 2 | 苏州东吴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-08-31 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 上海嘉定汇龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏州东吴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 石家庄功夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-10-26 | 石家庄功夫 | 1 : 0 | 上海嘉定汇龙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-10-19 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 石家庄功夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-10-13 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-10-05 | 石家庄功夫 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-29 | 石家庄功夫 | 1 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-22 | 辽宁铁人 | 1 : 0 | 石家庄功夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-09-15 | 石家庄功夫 | 1 : 1 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-07 | 石家庄功夫 | 1 : 0 | 黑龙江冰城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-01 | 延边龙鼎 | 1 : 0 | 石家庄功夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄功夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 14 | 28 | 41 | -13 | 14 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 6 | 43 | 23 | 20 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|